English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик | Configuração do Keyton N30 | ||||
| Placa de linha única | Placa de linha dupla | |||
| Modelo | Padrão | Padrão | ||
| Parâmetros básicos | Comprimento total (mm) | 4985 | 4985 | |
| Largura geral (mm) | 1655 | 1655 | ||
| Altura geral (mm) | 2030 | 2030 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 3050 | 3300 | ||
| Caixa de carga | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
| Cor corporal | Branco 、 Prata | Branco 、 Prata | ||
| Peso do meio -fio (kg) | 1260 | 1640 | ||
| Peso bruto (kg) | 2260 | 2640 | ||
| Assentos nº (pessoa) | 2 | 2 | ||
| Parâmetros de desempenho | Contrificação corporal | Corpo de quadro separado | Corpo de quadro separado | |
| Máx. Velocidade (km/h) | 100 | 100 | ||
| Modelo do motor | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
| Tiro*derrame | 69,8*81.6 | 69,8*81.6 | ||
| Deslocamento | 1249 | 1249 | ||
| Power (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
| Torque (N.M) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
| Caixa de câmbio | MR63 | MR63 | ||
| Razão da transmissão | 3.769.2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | 3.769.2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | ||
| Outros | Sistema de freio | Freio hidráulico | Freio hidráulico | |
| Freio de estacionamento | Tipo de tambor central | Tipo de tambor central | ||
| Mudança de marchas | 5+1 velocidade, manualmente | 5+1 velocidade, manualmente | ||
| Tela de exibição | com | com | ||
| Câmera reversa | com | com | ||
| Frente A/C. | com | com | ||
| EPS | com | com | ||
| Airbag do assento do motorista | com | com | ||
| Airbag do assento do passageiro | com | com | ||
| Monitoramento da pressão dos pneus | × | × | ||
| Cruzeiro constante | Em desenvolvimento | Em desenvolvimento | ||
| Abs | com | com | ||
| Ebd | com | com | ||
| Janela elétrica da porta da frente | com | com | ||
| Bloqueio central com a chave de controle remoto (porta da frente) | com | com | ||
| Bloqueio central com a chave de controle remoto (porta traseira do meio) | / | / | ||
| Alça auxiliar (peça) | com | com | ||
| Afreto da cabeça do banco traseiro | / | / | ||
| Seus centrais da linha dupla + lembrete do cinto de segurança do passageiro | com | Em desenvolvimento | ||
| Ajuste do assento do passageiro (Ajustável para a frente e para trás) |
com | com | ||
| Roda | Roda 175R14 Lt | Roda 175r14 lt 4+1 | Roda 175r14 lt 6+1 | |
| Pneu sobressalente | 175R14C 8PR Roda de aço 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Roda de aço 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Roda de aço 185R14C 8PR | |
| Configuração especial | aparência de carro | Mini Caminhão | Mini Caminhão | |
| Outras diferenças de configuração | Fanfare Horn | com | com | |
| Lâmpada de nevoeiro frontal | com | com | ||