English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 1.Introdução de 8 assentos minivan
Keyton M70 Minivan é a primeira minivan de 8 assentos desenvolvida por New Longma. Seguindo a tecnologia de produção de veículos alemães, a M70 Gasoline Minivan tem a qualidade e o desempenho mais confiáveis. Além disso, poderia ser modificado como van de carga, ambulância, van policial, van prisioneiro etc. Seu forte poder e aplicação flexível ajudarão seus negócios.
2.Parâmetro (especificação) de 8 assentos minivan
| Parâmetros técnicos e equipamentos principais de Keyton | ||
| Modelo | 1.5L BASIC | 1.5L padrão |
| Básico Parâmetro | ||
| Tipo de direção | Tração traseira | Tração traseira |
| Máx. Velocidade (km/h) | 140 | |
| Assentos nº (pessoa) | 5, 7, 8 | |
| Padrão de emissão | National vi | |
| Principal Tamanho e peso | ||
| Comprimento* largura* altura (mm) | 4135*1660*1870 | 4135*1660*1870 |
| Distância entre eixos (mm) | 2700 | 2700 |
| Passeio de roda (mm) | 1386/1408 | 1386/1408 |
| Peso do meio -fio (kg) | 1206 /1230 | |
| Peso bruto (kg) | 1850 | 1850 |
| Volume do tanque (L) | 45 | 45 |
| Raio de viragem mínima (m) | 5.35 | 5.35 |
| Motor | ||
| Modelo do motor | L3C | |
| Localização do motor | Coluna do meio | Coluna do meio |
| Tipo de motor | 4 cilindros embutidos e eixo de cames duplo, o motor de injeção eletrônica de combustível de 16V com vários pontos com fase de câmera variável dupla (DVVT) |
|
| Deslocamento (ML) | 1485 | |
| Consumo abrangente de combustível (L/100km) | 7 | |
| Taxa de combustão | 10.2: 1 | |
| Potência por litro (kw/l) | 53.2 | |
| Power nominal (KW/RPM) | 80/5400 | |
| Máx. Torque (N.M/RPM) | 145/(3600-4000) | |
| Chassis | ||
| Tipo de transmissão | 5 velocidades, totalmente sincronizadas | |
| Suspensão dianteira | Suspensão independente de Macpherson | |
| Suspensão traseira | Mola longitudinal da folha | |
| Tipo de sistema de direção | Direção de rack e pinhão | |
| Tipo de sistema de frenagem | Disco frontal e tambor traseiro, hidráulico de circuito duplo | |
| Modelo de pneu | 165R14LT, 175/70R14LT (opções relacionadas ao EPS) | |
| Aparência | ||
| Pára-choque de absorção de energia | ● | ● |
| Diamante farol | ● | ● |
| Spoiler integrado | ● | ● |
| Frente e Fenders traseiros | Frente | Front/traseira |
| Espelho traseiro da cor do corpo | - | ● |
| Maçaneta da porta cor do corpo | - | ● |
| Painel de acabamento cromado dianteiro | - | ● |
| Tailgate Crome Handle | - | ● |
| Cubo de roda de liga de alumínio | - | - |
| Direção e segurança | ||
| Tacômetro do motor | - | ● |
| Trava da coluna de direção | ● | ● |
| Lâmpada de nevoeiro frontal | ○ | ● |
| Lâmpada de freio alta montada | ● | ● |
| Bloqueio infantil da porta do meio | ● | ● |
| Placa de tampa inferior do motor | ● | ● |
| Trava da porta central remota (com sistema anti-roubo eletrônico) | - | ● |
| Vidro de descongelagem e desfogando traseiro | - | ● |
| Limpador traseiro | - | ● |
| Indicador de abertura da porta | - | ● |
| ABS+EBD | ● | ● |
| EPS | ● | ● |
| Conforto e conveniência | ||
| Eletrônico relógio | ● | ● |
| Móvel cinzeiro | ● | ● |
| Porta do meio Janela manual | ● | ● |
| Ar duplo evaporador condicionador | ○ | ● |
| Chave remota | - | ● |
| Bancos médios e traseiros com restrições de cabeça ajustáveis | - | ● |
| Linha do meio 2 conjuntos/2 conjuntos+1 assentos | ● | ● |
| Traseiro 3 assentos conjuntos, dobráveis e reversíveis | ● | ● |
| Painel de instrumentos bi-coloridos | - | ● |
| Janela elétrica da porta da frente | - | ● |
| Viseira de sol com espelho de maquiagem | - | ● |
| Rádio | ● | ● |
| USB | ○ | ● |
| CD CD Jogador | - | ● |
| 2 2 Alto -falantes | ● | - |
| 4 4 Alto -falantes | - | ● |
| Cor corporal | Prata, amarelo, branco | Prata, amarelo, branco |
3.detas de 8 assentos minivan
Keyton 8 Seats Minivan Fotos detalhadas da seguinte forma:








4. Qualificação do produto
Keyton 8 Seats Minivan passa as seguintes certificações de gestão da qualidade:
5.Faq
1. Qual é o ponto de venda da sua empresa?
Nosso grupo FJ é o parceiro da JV com a Mercedes-Benz, produzindo a classe V na China. É por isso que todos os nossos produtos padrão são ainda mais altos do que outras marcas chinesas.
2. Quantos países você já exportou?
Exportamos para a Bolívia, Mianmar, Filipinas, Egito, Nigéria, cerca de 20 países.
3. Qual é o seu maior mercado no exterior?
Vendemos mais de 5.000 unidades para a Bolívia desde 2014, e a altitude desse país é de cerca de 3.000 metros. O que significa que os veículos estão funcionando bem na área difícil.
4.O que sobre a garantia?
Estamos oferecendo 2 anos ou 60.000 km, o que ocorrer primeiro.
5.O que sobre o tempo de entrega?
45 dias desde o adiantamento.