1.Introdução de Mini Van EV50 elétrico
Keyton EV50, Pure Electric 5 Seats Minivan Cargo Van, é um modelo inteligente e confiável, com bateria de lítio ternário avançado e motor de baixo ruído. Pode ser modificado como van de carga, van policial, poste de van e assim por diante. Seu baixo consumo de energia economizará até 85% de energia em comparação com um veículo a gasolina.
2. Parâmetros básicos de todo o veículo
Projeto | Mini Van Electric | ||||
Configuração principal | Bateria CATL | ||||
Número de assentos (incluindo motorista) | 2+3 | ||||
Dimensão | Tamanho | L*w*h mm | 4490*1610*1900 | ||
Espaço de carga | L*w*h mm | 1560*1400*1280 | |||
Distância entre eixos (mm) | 3050 | ||||
Piso | Frente (mm) | 1386 | |||
Traseiro (mm) | 1408 | ||||
Peso | Peso do meio -fio (kg) | 1450 | |||
Peso total (kg) | 2510 | ||||
Massa de carga nominal (kg) | 1060 | ||||
Passe o parâmetro | Liberação mínima do solo (mm) | 125 | |||
Suspensão dianteira (mm) | 545 | ||||
Suspensão traseira (mm) | 895 | ||||
Ângulo de aproximação (°) | 28 | ||||
Ângulo de partida (°) | 17 | ||||
Diâmetro de torneamento mínimo (M) | 11.9 | ||||
Driving Range (km) |
Método da condição de trabalho | ≥300 | |||
Equipamento de direção | Tipo | Tipo de rack e pinhão (com assistência de energia) | |||
Eixo traseiro | Redutor principal | Taxa de velocidade de engrenagem cilíndrica de dois estágios 8,952 | |||
Mecanismo diferencial | Equipamento chanfrado do planeta reto | ||||
Sistema de direção | Suspensão dianteira | Suspensão independente do tipo McPherson da primavera em espiral | |||
Suspensão traseira | Suspensão não independente da primavera de folhas | ||||
Especificação de pneus (f/r) | 175 / 70R14C | ||||
Sistema de frenagem | Tipo | Freio hidráulico do tipo de circuito duplo | |||
Freio | Tambor traseiro de disco frontal | ||||
Freio de estacionamento | Tipo de cabo mecânico aplicado ao freio da roda traseira | ||||
Motor de acionamento | Quantidade, conjunto / veículo | 1 | |||
Tipo | Motor síncrono de ímã permanente | ||||
Modelo | TZ180XSIN102 | ||||
Número da fase (M) | 3 | ||||
Torque nominal (n · m) | 90 | ||||
2min Torque máximo (n · m) | 220 | ||||
Power nominal (KW) | 30 | ||||
2min Power máxima (kW) | 60 | ||||
Velocidade nominal (r/min) | 3183 | ||||
Eficiência nominal (%) | 96.5 | ||||
Controlador de motor | Modelo | KTZ33X26S330 | |||
Tensão nominal (V) | 336 | ||||
Sistema elétrico | Bateria auxiliar | 12V | |||
Bateria de energia | Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | |||
Tensão nominal (V) | 334.88 | ||||
Capacidade C3 (a · h) | 125 | ||||
Vida de serviço | 5 anos ou 200000 km | ||||
Densidade energética (W.H/kg) |
137.6 | ||||
Carregador (AC / DC) | Tensão de entrada (VAC) | 220 | |||
Corrente de saída máxima (a) | 3,3kW carregador ≤ 10 | ||||
Tempo máximo de carregamento (h) | 3,3kW carregador ≤ 12 | ||||
Iluminação, sinal | Farol, luz de volta dianteira e traseira, luz da posição dianteira e traseira, luz do freio, luz de nevoeiro traseiro, luz reversa, luz da placa, instrumento de combinação, luz interior, luz indicadora, chifre, luz de aviso de perigo, etc. | ||||
Ar condicionado | Ar condicionado | Compressor elétrico Classificado em energia (W) | 950 | ||
Capacidade de refrigeração (W) | 1850 | ||||
Criogênio | R134A | ||||
Aquecedor | Potência do ventilador classificada (C) |
175 | |||
Valor calorífico (C) |
2000 | ||||
Chassi e sistema de freio | |||||
Suspensão independente de McPherson Front | S | ||||
Suspensão independente da mola da folha traseira | S | ||||
Disco dianteiro e freio hidráulico de tambor traseiro | S | ||||
ABS+EBD | S | ||||
EPS | S | ||||
Booster a vácuo | S | ||||
Equipamento elétrico | |||||
Radio Player | S | ||||
USB | O | ||||
Tom de aviso reverso | - | ||||
Sensor de estacionamento | S | ||||
Imagem reverter | O | ||||
Airbag do motorista | - | ||||
Airbag de passageiros | - | ||||
3,3kW Charge | S | ||||
6.6kW Charge | O | ||||
Conjunto de tom de baixa velocidade | S | ||||
Onces de carregamento e montagem do arnês (carregamento lento) | S | ||||
Soquete de carregamento e montagem do chicote (carregamento rápido) | S | ||||
Acessórios para o corpo | |||||
Janela elétrica do motorista | S | ||||
Janela elétrica do passageiro da frente | O | ||||
Janela do driver de CO Manual | S | ||||
Bloqueio central | S | ||||
Chave remota | O | ||||
Partição da área de passageiros e frete | S | ||||
Decoração interna e externa | |||||
Visores do sol esquerdo e direito | S | ||||
Tampa de acabamento no cubo | S | ||||
Sistema de ar condicionado | |||||
Sistema de aquecimento elétrico | S | ||||
Sistema de ar condicionado elétrico | S | ||||
Ferramentas a bordo | |||||
Extintor de incêndio | S | ||||
A bordo do conjunto da ferramenta | S | ||||
Triângulo de Aviso | S | ||||
JACK MONTAGEM | S | ||||
Colete reflexivo | - | ||||
Pneu sobressalente em tamanho real | S | ||||
Observações: Configuração padrão "s", "O" Configuração opcional "-" não montada |
3.detas de minivan elétrica
Keyton EV50 Minivan Electric Minivan Fictures da seguinte forma:
4. Qualificação do produto
Keyton EV50 Electric Minivan passa as seguintes certificações de gestão da qualidade:
5.Faq
1. Qual é o ponto de venda da sua empresa?
Nosso grupo FJ é o parceiro da JV com a Mercedes-Benz, produzindo a classe V na China. É por isso que todos os nossos produtos padrão são ainda mais altos do que outras marcas chinesas.
2. Quantos países você já exportou?
Exportamos para a Bolívia, Mianmar, Filipinas, Egito, Nigéria, cerca de 20 países.
3. Qual é o seu maior mercado no exterior?
Vendemos mais de 5.000 unidades para a Bolívia desde 2014, e a altitude desse país é de cerca de 3.000 metros. O que significa que os veículos estão funcionando bem na área difícil.
4.O que sobre a garantia?
Estamos oferecendo 2 anos ou 60.000 km, o que ocorrer primeiro.
5.O que sobre o tempo de entrega?
45 dias desde o adiantamento.