English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 1.Introdução da minivan elétrica
Keyton M70L EV é uma minivan de 11 assentos inteligente e confiável, com bateria de lítio ternário avançado e motor de baixo ruído. Máx. A gama de eletricidade pura pode atingir 280 km. Seu baixo consumo de energia economizará até 85% de energia em comparação com um veículo a gasolina.
2.Parâmetro (especificação) da minivan elétrica
| Configuração M70L EV | |||
| Categoria de veículo | Versão catl Elétrico puro Transeunte de |
||
| Parâmetros básicos | Comprimento total (mm) | 4421 | |
| Largura geral (mm) | 1677 | ||
| Altura geral (mm) | 1902 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 3050 | ||
| Peso do meio -fio (kg) | 1390 | ||
| Peso bruto (kg) | 2550 | ||
| Assentos nº (pessoa) | 11 | ||
| Parâmetros de desempenho | Armazenamento total da bateria (kWh) | 41.86 | |
| Máx. Velocidade (km/h) | ≥80 | ||
| Requisito de escalada em declive | ≥20 | ||
| Densidade de energia do sistema de bateria (WH/KG) | ≥125 | ||
| Máx. Gama de eletricidade pura (km, VMAs) | ≥280 | ||
| Tempo de carregamento | Carga rápida 20-80%: 45min Cobra lenta 20-100%: 11-12h | ||
| Tipo de Bateria | LFP | ||
| Tipo de motor | Síncrono de ímã permanente | ||
| Configurações gerais | Bateria | Catl | |
| Motor de acionamento | Anascença | ||
| Controlador de motor | Anascença | ||
| Unidade de controle de veículos | Nlm | ||
| Modo de resfriamento do controlador do motor (Resfriamento de água) | ● | ||
| Modo de resfriamento do controlador do motor (Resfriamento de ar) | × | ||
| Sistema de aquecimento elétrico da bateria | ● | ||
| Sistema de monitoramento de veículos | ● | ||
| Radar revertendo | ● | ||
| Ar condicionado dianteiro | ● | ||
| Ar condicionado traseiro | × | ||
| EPS | ● | ||
| Carga lenta | ● | ||
| Carga rápida | ● | ||
| Válvula inercial (sem abdominais) | × | ||
| Válvula de detecção de carga (sem abdominais) | × | ||
| Abs | ● | ||
| Ebd | ● | ||
| Janela elétrica da porta da frente | ● | ||
| Janela manual da porta da frente | × | ||
| Bloqueio central com a chave de controle remoto (porta frontal e média) | × | ||
| Bloqueio central com a chave de controle remoto (porta frontal, média e cauda) | ● | ||
| A alça auxiliar do co-piloto | ● | ||
| Ajuste do assento do co-piloto (Ajustável para a frente e para trás) | ● | ||
| Segunda fila tapete duro | ● | ||
| Terceira fila tapete duro | ● | ||
| Segunda fila PVC Porta Grod | ● | ||
| Painel de acabamento interior de PVC na traseira | ● | ||
| Painel de acabamento interior da porta da cauda | ● | ||
| Roda | Roda de alumínio 185/65 R15 LT | × | |
| Roda de aço 185/65 R15 LT | ● | ||
| Tampa da roda (logotipo NLM) | × | ||
| Tampa do eixo da roda (logotipo NLM) | ● | ||
| Pneu sobressalente | Roda de aço 185/65 R15LT | ● | |
| Configurações especiais | Aparência especial do veículo | Van de passageiros elétricos | |
| CAB TRASEIRA BULKHEAD COM JANELA DE OBSERVAÇÃO | ● | ||
| Janela cega da janela da parede lateral do meio | ● | ||
| Janela cega da janela da parede lateral traseira | ● | ||
| Janela cega da porta da cauda | ● | ||
| Adesivo reflexivo do corpo do carro | ● | ||
| Máx. Spray de qualidade total | ● | ||
| Outras configurações | Extintor (1kg) | ● | |
| Colete reflexivo | ● | ||
| Fanfare Horn | ● | ||
| Aquecimento de baixa velocidade | ● | ||
| Fivela de cinto móvel (placa de ferro) | ● | ||
| Líquido de representação de pneus | ● | ||
| Lâmpada superior traseira | ● | ||
| Lâmpada de nevoeiro frontal | × | ||
| Observações: “●” Representa para configuração padrão, “○” para configuração opcional , “×” para configuração indisponível。 | |||
3.detas de minivan elétrica
Keyton 11 Seats M70L EV Pictures detalhados da minivan elétrica da seguinte forma:







4. Qualificação do produto
Keyton 11 assentos M70L EV A Minivan Electric passa as seguintes certificações de gestão da qualidade:
5.Faq
1. Qual é o ponto de venda da sua empresa?
Nosso grupo FJ é o parceiro da JV com a Mercedes-Benz, produzindo a classe V na China. É por isso que todos os nossos produtos padrão são ainda mais altos do que outras marcas chinesas.
2. Quantos países você já exportou?
Exportamos para a Bolívia, Mianmar, Filipinas, Egito, Nigéria, cerca de 20 países.
3. Qual é o seu maior mercado no exterior?
Vendemos mais de 5.000 unidades para a Bolívia desde 2014, e a altitude desse país é de cerca de 3.000 metros. O que significa que os veículos estão funcionando bem na área difícil.
4.O que sobre a garantia?
Estamos oferecendo 2 anos ou 60.000 km, o que ocorrer primeiro.
5.O que sobre o tempo de entrega?
45 dias desde o adiantamento.