English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 1.Introdução da Minivan Elétrica
KEYTON M70L EV é uma minivan inteligente e confiável de 11 lugares, com bateria ternária de lítio avançada e motor de baixo ruído. Máx. O alcance da eletricidade pura pode chegar a 280 km. O seu baixo consumo de energia irá poupar até 85% de energia em comparação com um veículo a gasolina.
2. Parâmetro (Especificação) da Minivan Elétrica
| Configuração do M70L EV | |||
| Categoria do veículo | Versão CATL Puro Elétrico Van de passageiros |
||
| Parâmetros Básicos | Comprimento total (mm) | 4421 | |
| Largura total (mm) | 1677 | ||
| Altura total (mm) | 1902 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 3050 | ||
| Peso bruto (kg) | 1390 | ||
| Peso Bruto (kg) | 2550 | ||
| Número de assentos (pessoa) | 11 | ||
| Parâmetros de desempenho | Armazenamento total da bateria (kwh) | 41.86 | |
| Máx. Velocidade (km/h) | ≥80 | ||
| Requisito de escalada em declive | ≥20 | ||
| Densidade de energia do sistema de bateria (wh/kg) | ≥125 | ||
| Máx. Alcance de Eletricidade Pura (km, VMAS) | ≥280 | ||
| Tempo de carregamento | Carga rápida 20-80%: 45min Carga lenta 20-100%: 11-12h | ||
| Tipo de Bateria | LFP | ||
| Tipo de motor | Ímã Permanente Síncrono | ||
| Configurações Gerais | Bateria | CATL | |
| Motor de condução | INOVAÇÃO | ||
| Controlador de motor | INOVAÇÃO | ||
| Unidade de controle de veículos | NLM | ||
| Modo de resfriamento do controlador do motor (Resfriamento de água) | ● | ||
| Modo de resfriamento do controlador do motor (Resfriamento de Ar) | × | ||
| Sistema de aquecimento elétrico de bateria | ● | ||
| Sistema de monitoramento de veículos | ● | ||
| Radar reverso | ● | ||
| Ar Condicionado Frontal | ● | ||
| Ar condicionado traseiro | × | ||
| EPS | ● | ||
| Carga lenta | ● | ||
| Carga rápida | ● | ||
| Válvula inercial (sem ABS) | × | ||
| Válvula de detecção de carga (sem ABS) | × | ||
| ABS | ● | ||
| EBD | ● | ||
| Janela elétrica da porta frontal | ● | ||
| Janela manual da porta frontal | × | ||
| Fecho centralizado com chave telecomando (portas dianteiras e intermédias) | × | ||
| Fecho centralizado com chave telecomando (portas dianteiras, intermédias e traseiras) | ● | ||
| Alça Auxiliar do Copiloto | ● | ||
| Ajuste do assento do acompanhante (Ajustável para frente e para trás) | ● | ||
| Tapete duro de segunda fileira | ● | ||
| Tapete rígido de terceira fileira | ● | ||
| Guarnição da porta em PVC da segunda fileira | ● | ||
| Painel de acabamento interno em PVC na parte traseira | ● | ||
| Painel de acabamento interno em PVC da porta traseira | ● | ||
| Roda | Jante Alumínio 185/65 R15 LT | × | |
| Roda em Aço 185/65 R15 LT | ● | ||
| Tampa da roda (LOGOTIPO NLM) | × | ||
| Tampa do eixo da roda (LOGOTIPO NLM) | ● | ||
| Pneu sobressalente | Roda de aço 185/65 R15LT | ● | |
| Configurações Especiais | Aparência de veículo especial | Van elétrica de passageiros | |
| Anteparo Traseiro da Cabine com Janela de Observação | ● | ||
| Janela cega da janela da parede lateral Middel | ● | ||
| Janela cega da janela da parede lateral traseira | ● | ||
| Janela cega da porta traseira | ● | ||
| Adesivo reflexivo da carroceria do carro | ● | ||
| Máx. Spray de qualidade total | ● | ||
| Outras configurações | Extintor (1kg) | ● | |
| Colete reflexivo | ● | ||
| Chifre de fanfarra | ● | ||
| Aquecimento em baixa velocidade | ● | ||
| Fivela de cinto móvel (placa de ferro) | ● | ||
| Líquido para reparação de pneus | ● | ||
| Lâmpada superior traseira | ● | ||
| Farol de neblina dianteiro | × | ||
| Observações:“●”representa configuração padrão,“○”para configuração opcional,“×”para configuração indisponível。 | |||
3.Detalhes da Minivan Elétrica
As imagens detalhadas da minivan elétrica KEYTON 11 assentos M70L EV são as seguintes:







4. Qualificação do produto
A minivan elétrica KEYTON 11 assentos M70L EV passa pelas seguintes certificações de gerenciamento de qualidade:
5. Perguntas frequentes
1.Qual é o ponto de venda da sua empresa?
Nosso Grupo FJ é parceiro JV da Mercedes-Benz, produzindo Classe V na China. É por isso que o padrão de todos os nossos produtos é ainda mais alto do que o de outras marcas chinesas.
2.Para quantos países você já exportou?
Exportamos para Bolívia, Mianmar, Filipinas, Egito, Nigéria, cerca de 20 países.
3.Qual é o seu maior mercado externo?
Vendemos mais de 5 mil unidades para a Bolívia desde 2014, e a altitude daquele país é de cerca de 3 mil metros. O que significa que os veículos estão funcionando bem em áreas difíceis.
4.E quanto à GARANTIA?
Oferecemos 2 anos ou 60.000 km, o que ocorrer primeiro.
5.E quanto ao prazo de entrega?
45 dias desde o pagamento inicial.